
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 051 | 1154 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 050 | 4549 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 049 | 3123 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 048 | 8903 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 047 | 1265 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 046 | 7854 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 045 | 9379 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 044 | 1090 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 043 | 2119 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 042 | 4424 |
